Test: Difference between revisions
From CPA Tech Wiki
Created page with "{| class="wikitable sortable" |+ MediaWiki Table Example ! Ep# !! Title !! CPAPA Link !! Record Date !! Publish Date |- |- | [https://cpate.ch/268 268] || Scaling New Heights 2026 (Part Two) || [https://cpate.ch/atl268pub atl268pub] || 7/2/2026 || 7/30/2026 |- | [https://cpate.ch/267 267] || AI is the Ultimate Accounting Assistant (Part Two) || [https://cpate.ch/atl267pub atl267pub] || 7/2/2026 || 7/23/2026 |- | [https://cpate.ch/266 266] || AI is the Ultimate Accountin..." |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
! Ep# !! Title !! CPAPA Link !! Record Date !! Publish Date | ! Ep# !! Title !! CPAPA Link !! Record Date !! Publish Date | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/268 268] || [[ATL268|Scaling New Heights 2026 (Part Two)]] || [https://cpate.ch/atl268pub atl268pub] || 7/2/2026 || 7/30/2026 | |||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/267 267] || [[ATL267|AI is the Ultimate Accounting Assistant (Part Two)]] || [https://cpate.ch/atl267pub atl267pub] || 7/2/2026 || 7/23/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/266 266] || [[ATL266|AI is the Ultimate Accounting Assistant, with guest Sasha Orloff of Puzzle.io]] || [https://cpate.ch/atl266pub atl266pub] || 7/2/2026 || 7/16/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/265 265] || [[ATL265|Scaling New Heights 2026 - "Strange New World"]] || [https://cpate.ch/atl265pub atl265pub] || 6/15/2026 || 7/10/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/264 264] || [[ATL264|AICPA ENGAGE 2026 and CPAPA Thought Leader/40 Under 40 Mashup]] || [https://cpate.ch/atl264pub atl264pub] || 6/15/2026 || 7/3/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/263 263] || [[ATL263|Why General AI is Not Suitable For Tax Research With Guest Kashif Ali - Founder, TaxGPT]] || [https://cpate.ch/atl263pub atl263pub] || 6/5/2026 || 6/20/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/262 262] || [[ATL262|2026 Black Ore AI Tax Summit]] || [https://cpate.ch/atl262pub atl262pub] || 6/5/2026 || 6/13/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/261 261] || [[ATL261|Keyveve]] || [https://cpate.ch/atl261pub atl261pub] || 5/1/2026 || 6/5/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/260 260] || [[ATL260|Next Generation Document Management]] || [https://cpate.ch/atl260pub atl260pub] || 5/1/2026 || 5/29/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/259 259] || [[ATL259|The Dead Pool]] || [https://cpate.ch/atl259pub atl259pub] || 5/1/2026 || 5/22/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/258 258] || [[ATL258|Recruiting the Next Generation]] || [https://cpate.ch/atl258pub atl258pub] || 5/1/2026 || 5/15/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/257 257] || [[ATL257|Mythos: The AI Strikes Back]] || [https://cpate.ch/atl257pub atl257pub] || 5/1/2026 || 5/8/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/256 256] || [[ATL256|Suite vs. Best In Breed]] || [https://cpate.ch/atl256pub atl256pub] || 4/3/2026 || 5/1/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/255 255] || [[ATL255|Generative AI in (Your) Practice]] || [https://cpate.ch/atl255pub atl255pub] || 4/3/2026 || 4/24/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/254 254] || [[ATL254|Decision Intelligence with guest Eric Eager of 4ImpactData]] || [https://cpate.ch/atl254pub atl254pub] || 4/3/2026 || 4/17/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/253 253] || [[ATL253|2026 CPA Practice Advisor Thought Leader Symposium]] || [https://cpate.ch/atl253pub atl253pub] || 4/3/2026 || 4/10/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/252 252] || [[ATL252|The Future of AI in 2026 Accounting Technology (Joe Woodard, guest)]] || [https://cpate.ch/atl252pub atl252pub] || 3/6/2026 || 4/3/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/251 251] || [[ATL251|The Real State of Accounting Tech in 2026 (Joe Woodard, guest)]] || [https://cpate.ch/atl251pub atl251pub] || 3/6/2026 || 3/27/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/250 250] || [[ATL250|AICPA Startup Accelerator - 2026 Cohort]] || [https://cpate.ch/atl250pub atl250pub] || 3/6/2026 || 3/20/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/249 249] || [[ATL249|Zoho Day 2026]] || [https://cpate.ch/atl249pub atl249pub] || 3/6/2026 || 3/13/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/248 248] || [[ATL248|Analysis with ChatGPT Pro 5]] || [https://cpate.ch/atl248pub atl248pub] || 11/10/2025 || 3/6/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/247 247] || [[ATL247|Vibe Coding with AI]] || [https://cpate.ch/atl247pub atl247pub] || 11/10/2025 || 2/27/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/246 246] || [[ATL246|Model Context Protocol]] || [https://cpate.ch/atl246pub atl246pub] || 2/6/2026 || 2/20/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/245 245] || [[ATL245|ATL 245 – The Future of AI and Agents in Accounting]] || [https://cpate.ch/atl245pub atl245pub] || 2/6/2026 || 2/13/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/244 244] || [[ATL244|Acumatica Summit 2026]] || [https://cpate.ch/atl244pub atl244pub] || 2/6/2026 || 2/6/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/243 243] || [[ATL243|AI Trends at CES 2026 – Part 3]] || [https://cpate.ch/atl243pub atl243pub] || 1/8/2026 || 1/30/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/242 242] || [[ATL242|More from CES 2026 - Part 2]] || [https://cpate.ch/atl242pub atl242pub] || 1/8/2026 || 1/23/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/241 241] || [[ATL241|CES 2026: Key Trends and Observations]] || [https://cpate.ch/atl241pub atl241pub] || 1/8/2026 || 1/16/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/240 240] || [[ATL240|Nick Chandly, Founder/CEO, Forwardly #ATL240]] || [https://cpate.ch/atl240pub atl240pub] || 12/12/2025 || 1/9/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/239 239] || [[ATL239|Jeff Seibert, Founder/CEO, Digits #ATL239]] || [https://cpate.ch/atl239pub atl239pub] || 12/4/2025 || 1/2/2026 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/238 238] || [[ATL238|Selecting the Right AI Partner with Wiss #ATL238]] || [https://cpate.ch/atl238pub atl238pub] || 12/4/2025 || 12/29/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/237 237] || [[ATL237|Thomson Reuters Synergy Executive Roundtable]] || [https://cpate.ch/atl237pub atl237pub] || 11/7/2025 || 12/19/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/236 236] || [[ATL236|Intuit QBD Pricing, Open AI Relationship]] || [https://cpate.ch/atl236pub atl236pub] || 12/4/2025 || 12/12/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/235 235] || [[ATL235|2025 Thomson Reuters Synergy]] || [https://cpate.ch/atl235pub atl235pub] || 11/10/2025 || 12/5/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/234 234] || [[ATL234|2025 CCH User Conference]] || [https://cpate.ch/atl234pub atl234pub] || 11/10/2025 || 11/28/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/233 233] || [[ATL233|2025 CPAPA Tech Innovation Awards (Part 2/2)]] || [https://cpate.ch/atl233pub atl233pub] || 10/3/2025 || 11/21/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/232 232] || [[ATL232|2025 CPAPA Tech Innovation Awards (Part 1/2)]] || [https://cpate.ch/atl232pub atl232pub] || 10/3/2025 || 11/14/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/231 231] || [[ATL231|Interview with Mary Delaney, CEO, Karbon on AI (Part 2/2)]] || [https://cpate.ch/atl231pub atl231pub] || 10/3/2025 || 11/7/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/230 230] || [[ATL230|Interview with Mary Delaney, CEO, Karbon (Part 1/2)]] || [https://cpate.ch/atl230pub atl230pub] || 10/3/2025 || 10/31/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/229 229] || [[ATL229|AuditSight]] || [https://cpate.ch/atl229pub atl229pub] || 10/3/2025 || 10/24/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/228 228] || [[ATL228|2025 AICPA Blockchain Symposium]] || [https://cpate.ch/atl228pub atl228pub] || 9/12/2025 || 10/17/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/227 227] || [[ATL227|What is Advisory?]] || [https://cpate.ch/atl227pub atl227pub] || 10/3/2025 || 10/10/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/226 226] || [[ATL226|Audit Automation Solutions]] || [https://cpate.ch/atl226pub atl226pub] || 9/12/2025 || 10/3/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/225 225] || [[ATL225|Zoho - SMX and Balance]] || [https://cpate.ch/atl225pub atl225pub] || 9/12/2025 || 9/26/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/224 224] || [[ATL224|Agentic AI Developments, Summer 2025]] || [https://cpate.ch/atl224pub atl224pub] || 8/7/2025 || 9/19/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/223 223] || [[ATL223|BlueJ]] || [https://cpate.ch/atl223pub atl223pub] || 8/7/2025 || 9/12/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/222 222] || [[ATL222|Ricoh ScanSnap iX2500]] || [https://cpate.ch/atl222pub atl222pub] || 8/7/2025 || 9/5/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/221 221] || [[ATL221|AI Regulation Update]] || [https://cpate.ch/atl221pub atl221pub] || 8/7/2025 || 8/30/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/220 220] || [[ATL220|Small Business Accounting Innovations 1H 2025]] || [https://cpate.ch/atl220pub atl220pub] || 7/11/2025 || 8/22/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/219 219] || [[ATL219|AI Tax Developments 1H 2025]] || [https://cpate.ch/atl219pub atl219pub] || 7/11/2025 || 8/15/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/218 218] || [[ATL218|AI Auditing Innovations 1H 2025]] || [https://cpate.ch/atl218pub atl218pub] || 7/11/2025 || 8/8/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/217 217] || [[ATL217|Talent Shortage]] || [https://cpate.ch/atl217pub atl217pub] || 6/24/2025 || 8/2/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/216 216] || [[ATL216|Scaling New Heights 2025 - AI Observations]] || [https://cpate.ch/atl216pub atl216pub] || 6/24/2025 || 7/28/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/215 215] || [[ATL215|Scaling New Heights Show Floor]] || [https://cpate.ch/atl215pub atl215pub] || 6/24/2025 || 7/21/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/214 214] || [[ATL214|Scaling New Heights 2025 Overview]] || [https://cpate.ch/atl214pub atl214pub] || 6/24/2025 || 7/21/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/213 213] || [[ATL213|Key OBBBA Tax Changes]] || [https://cpate.ch/atl213pub atl213pub] || 7/11/2025 || 7/14/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/212 212] || [[ATL212|AICPA ENGAGE 2025 Show Floor]] || [https://cpate.ch/atl212pub atl212pub] || 6/24/2025 || 7/11/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/211 211] || [[ATL211|Accounting Leaders Think Tank Symposium 2025]] || [https://cpate.ch/atl211pub atl211pub] || 6/24/2025 || 7/3/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/210 210] || [[ATL210|Microsoft Bookings]] || [https://cpate.ch/atl210pub atl210pub] || 5/13/2025 || 6/27/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/209 209] || [[ATL209|AICPA ENGAGE 2025]] || [https://cpate.ch/atl209pub atl209pub] || 6/24/2025 || 6/20/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/208 208] || [[ATL208|Microsoft Forms]] || [https://cpate.ch/atl208pub atl208pub] || 5/13/2025 || 6/12/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/207 207] || [[ATL207|Power Automate]] || [https://cpate.ch/atl207pub atl207pub] || 5/13/2025 || 6/5/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/206 206] || [[ATL206|CPAPA Readers Choice Awards]] || [https://cpate.ch/atl206pub atl206pub] || 5/13/2025 || 5/30/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/205 205] || [[ATL205|Excel 40th Anniversary]] || [https://cpate.ch/atl205pub atl205pub] || 4/8/2025 || 5/16/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/204 204] || [[ATL204|AICPA/CPA.com Startup Accelerator 2025]] || [https://cpate.ch/atl204pub atl204pub] || 4/8/2025 || 5/9/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/203 203] || [[ATL203|AICPA/CPA.com AI Symposium]] || [https://cpate.ch/atl203pub atl203pub] || 4/8/2025 || 5/2/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/202 202] || [[ATL202|Elizabeth Beastrom - TR]] || [https://cpate.ch/atl202pub atl202pub] || 3/7/2025 || 4/25/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/201 201] || [[ATL201|Microsoft 50th Anniversary]] || [https://cpate.ch/atl201pub atl201pub] || 4/8/2025 || 4/18/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/200 200] || [[ATL200|Safesend]] || [https://cpate.ch/atl200pub atl200pub] || 3/7/2025 || 4/11/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/ | | [https://cpate.ch/199 199] || [[ATL199|Brian Weiner - Family Office Resource Group]] || [https://cpate.ch/atl199pub atl199pub] || 3/7/2025 || 4/4/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/198 198] || Family Office Fundamentals || [https://cpate.ch/atl198pub atl198pub] || 3/7/2025 || 3/28/2025 | | [https://cpate.ch/198 198] || [[ATL198|Family Office Fundamentals]] || [https://cpate.ch/atl198pub atl198pub] || 3/7/2025 || 3/28/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/197 197] || CryptoCurrency Reserve || [https://cpate.ch/atl197pub atl197pub] || 3/7/2025 || 3/21/2025 | | [https://cpate.ch/197 197] || [[ATL197|CryptoCurrency Reserve]] || [https://cpate.ch/atl197pub atl197pub] || 3/7/2025 || 3/21/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/196 196] || End User Tech 1Q 2025 || [https://cpate.ch/atl196pub atl196pub] || 2/7/2025 || 3/14/2025 | | [https://cpate.ch/196 196] || [[ATL196|End User Tech 1Q 2025]] || [https://cpate.ch/atl196pub atl196pub] || 2/7/2025 || 3/14/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/195 195] || Zoho For Firms: Practice, Payroll, Books, and Invoice || [https://cpate.ch/atl195pub atl195pub] || 2/7/2025 || 3/7/2025 | | [https://cpate.ch/195 195] || [[ATL195|Zoho For Firms: Practice, Payroll, Books, and Invoice]] || [https://cpate.ch/atl195pub atl195pub] || 2/7/2025 || 3/7/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/194 194] || Zoho's Platform for Finance and Operations || [https://cpate.ch/atl194pub atl194pub] || 2/7/2025 || 2/28/2025 | | [https://cpate.ch/194 194] || [[ATL194|Zoho's Platform for Finance and Operations]] || [https://cpate.ch/atl194pub atl194pub] || 2/7/2025 || 2/28/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/193 193] || AI in Practice: Zoho One || [https://cpate.ch/atl193pub atl193pub] || 2/7/2025 || 2/21/2025 | | [https://cpate.ch/193 193] || [[ATL193|AI in Practice: Zoho One]] || [https://cpate.ch/atl193pub atl193pub] || 2/7/2025 || 2/21/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/192 192] || AI in Practice: Acumatica ERP || [https://cpate.ch/atl192pub atl192pub] || 2/7/2025 || 2/14/2025 | | [https://cpate.ch/192 192] || [[ATL192|AI in Practice: Acumatica ERP]] || [https://cpate.ch/atl192pub atl192pub] || 2/7/2025 || 2/14/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/191 191] || Payroll Solutions || [https://cpate.ch/atl191pub atl191pub] || 1/10/2025 || 2/7/2025 | | [https://cpate.ch/191 191] || [[ATL191|Payroll Solutions]] || [https://cpate.ch/atl191pub atl191pub] || 1/10/2025 || 2/7/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/190 190] || CES 2025: Startups || [https://cpate.ch/atl190pub atl190pub] || 1/10/2025 || 1/31/2025 | | [https://cpate.ch/190 190] || [[ATL190|CES 2025: Startups]] || [https://cpate.ch/atl190pub atl190pub] || 1/10/2025 || 1/31/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/190 190] || CES 2025: ShowStoppers/Pepcom || [https://cpate.ch/atl190pub atl190pub] || 1/10/2025 || 1/24/2025 | | [https://cpate.ch/190 190] || [[ATL190|CES 2025: ShowStoppers/Pepcom]] || [https://cpate.ch/atl190pub atl190pub] || 1/10/2025 || 1/24/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/189 189] || CES 2025: Award Winners || [https://cpate.ch/atl189pub atl189pub] || 1/10/2025 || 1/17/2025 | | [https://cpate.ch/189 189] || [[ATL189|CES 2025: Award Winners]] || [https://cpate.ch/atl189pub atl189pub] || 1/10/2025 || 1/17/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/188 188] || Intuit Enterprise Suite || [https://cpate.ch/atl188pub atl188pub] || 12/5/2024 || 1/10/2025 | | [https://cpate.ch/188 188] || [[ATL188|Intuit Enterprise Suite]] || [https://cpate.ch/atl188pub atl188pub] || 12/5/2024 || 1/10/2025 | ||
|- | |- | ||
| [https://cpate.ch/187 187] || Apxium || [https://cpate.ch/atl187pub atl187pub] || 12/5/2024 || 1/3/2025 | | [https://cpate.ch/187 187] || [[ATL187|Apxium]] || [https://cpate.ch/atl187pub atl187pub] || 12/5/2024 || 1/3/2025 | ||
|} | |} | ||
